2022年12月20日大禹节水(300021)收盘点评:
大禹节水今日微跌0.65%,早盘高开0.43%,报4.64元,盘中最高价格4.65元,最低价格4.53元,尾盘收至4.59元,较昨日下跌-0.03元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。300021 大禹节水 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:4.62元 | 今日收盘:4.59元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.65% |
振幅:2.60% | 活跃度:1306 | 总量:62978手 | 现量:454手 |
今日开盘:4.64元 | 今日最高:4.65元 | 今日最低:4.53元 | 换手率:0.9% |
总金额:2888.77 | 动态市盈:64.59 | 流通股:7.01亿 | 流通市值:32.17亿 |
总市值:39.58亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-5.36% | 20日涨幅:-3.37% | 60日涨幅:-8.38% | 总股本:8.62亿 |
总资产:64.01亿 | 净资产:19.65亿 | 资产负债率:64.4% | 未分利润:4.35亿 |
股东人数:31775 | 人均持股:14889 | 人均市值:6.83万 | 市净率:2.19 |
利润同比:-26.26% | 收入同比:21.09% | 每股净资:2.1元 | 每股收益:0.060㈢ |
300021 大禹节水 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-361.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-123.6万 | 今日中单总额:-8.6万 | ||
今日小单总额:-229.6万 | 今日大宗流入总额:-123.6万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-12.53% |
Yinlu银鹭所属公司:厦门银鹭集团有限公司法定代表人:陈清水电...
可比克copico所属公司:福建达利食品集团有限公司法定代表人:...
Gulong古龙所属公司:厦门古龙食品有限公司法定代表人:张兴松...
Anjoy安井所属公司:福建安井食品股份有限公司法定代表人:刘鸣...
qinqin亲亲所属公司:福建亲亲股份有限公司法定代表人:许清流...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...