2022年12月20日ST天山(300313)收盘点评:
ST天山今日小幅上涨0.49%,早盘低开-1.30%,报6.08元,盘中最高价格6.27元,最低价格6元,尾盘收至6.19元,较昨日上涨0.03元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300313 ST天山 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:300313 | 证券名称:ST天山 | 细分行业:农业综合 | 地区:新疆 |
昨日收盘:6.16元 | 今日收盘:6.19元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.49% |
振幅:4.38% | 活跃度:758 | 总量:32119手 | 现量:577手 |
今日开盘:6.08元 | 今日最高:6.27元 | 今日最低:6元 | 换手率:1.74% |
总金额:1971.09 | 动态市盈:0 | 流通股:1.84亿 | 流通市值:11.40亿 |
总市值:19.37亿 | 上市日期:20120425 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.36% | 20日涨幅:-2.06% | 60日涨幅:-7.75% | 总股本:3.13亿 |
总资产:7.88亿 | 净资产:0.88亿 | 资产负债率:87.61% | 未分利润:-3.97亿 |
股东人数:18010 | 人均持股:5281 | 人均市值:3.27万 | 市净率:22.06 |
利润同比:-30.04% | 收入同比:-23.84% | 每股净资:0.28元 | 每股收益:-0.090㈢ |
300313 ST天山 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-73.1万 | 今日超大单总额:-44.4万 | ||
今日大单总额:58.7万 | 今日中单总额:-10.0万 | ||
今日小单总额:-77.4万 | 今日大宗流入总额:14.3万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-3.71% |
Yinlu银鹭所属公司:厦门银鹭集团有限公司法定代表人:陈清水电...
可比克copico所属公司:福建达利食品集团有限公司法定代表人:...
Gulong古龙所属公司:厦门古龙食品有限公司法定代表人:张兴松...
Anjoy安井所属公司:福建安井食品股份有限公司法定代表人:刘鸣...
qinqin亲亲所属公司:福建亲亲股份有限公司法定代表人:许清流...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...