2022年12月20日中粮科技(000930)收盘点评:
中粮科技今日微跌0.82%,早盘盘中最高价格8.52元,最低价格8.22元,尾盘收至8.45元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。000930 中粮科技 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:000930 | 证券名称:中粮科技 | 细分行业:农业综合 | 地区:安徽 |
昨日收盘:8.52元 | 今日收盘:8.45元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-0.82% |
振幅:3.52% | 活跃度:2394 | 总量:90520手 | 现量:1004手 |
今日开盘:8.52元 | 今日最高:8.52元 | 今日最低:8.22元 | 换手率:0.49% |
总金额:7647.07 | 动态市盈:12.24 | 流通股:18.52亿 | 流通市值:156.50亿 |
总市值:157.62亿 | 上市日期:19990712 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.77% | 20日涨幅:-.24% | 60日涨幅:1.81% | 总股本:18.65亿 |
总资产:180.79亿 | 净资产:119.61亿 | 资产负债率:31.72% | 未分利润:31.06亿 |
股东人数:127487 | 人均持股:6408 | 人均市值:5.41万 | 市净率:1.32 |
利润同比:3.24% | 收入同比:-17.64% | 每股净资:6.41元 | 每股收益:0.520㈢ |
000930 中粮科技 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-261.7万 | 今日超大单总额:-238.9万 | ||
今日大单总额:214.6万 | 今日中单总额:-340.3万 | ||
今日小单总额:102.9万 | 今日大宗流入总额:-24.3万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-3.42% |
Yinlu银鹭所属公司:厦门银鹭集团有限公司法定代表人:陈清水电...
可比克copico所属公司:福建达利食品集团有限公司法定代表人:...
Gulong古龙所属公司:厦门古龙食品有限公司法定代表人:张兴松...
Anjoy安井所属公司:福建安井食品股份有限公司法定代表人:刘鸣...
qinqin亲亲所属公司:福建亲亲股份有限公司法定代表人:许清流...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...