2022年9月22日东瑞股份(001201)收盘点评:
东瑞股份今日小幅上涨0.30%,早盘高开0.90%,报33.81元,盘中最高价格34.47元,最低价格33.59元,尾盘收至33.88元,较昨日上涨0.10元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。001201 东瑞股份 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:001201 | 证券名称:东瑞股份 | 细分行业:农业综合 | 地区:广东 |
昨日收盘:33.78元 | 今日收盘:33.88元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.30% |
振幅:2.61% | 活跃度:1397 | 总量:13110手 | 现量:308手 |
今日开盘:33.81元 | 今日最高:34.47元 | 今日最低:33.59元 | 换手率:1.58% |
总金额:4456.08 | 动态市盈:0 | 流通股:0.83亿 | 流通市值:28.10亿 |
总市值:72.10亿 | 上市日期:20210428 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.11% | 20日涨幅:-13.71% | 60日涨幅:-13.52% | 总股本:2.13亿 |
总资产:41.94亿 | 净资产:30.03亿 | 资产负债率:28.4% | 未分利润:8.35亿 |
股东人数:20830 | 人均持股:3331 | 人均市值:11.28万 | 市净率:2.4 |
利润同比:-125.5% | 收入同比:-29.57% | 每股净资:14.11元 | 每股收益:-0.280㈡ |
001201 东瑞股份 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-30.6万 | 今日超大单总额:5.4万 | ||
今日大单总额:76.5万 | 今日中单总额:-242.5万 | ||
今日小单总额:130.0万 | 今日大宗流入总额:81.9万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-0.69% |
Yinlu银鹭所属公司:厦门银鹭集团有限公司法定代表人:陈清水电...
可比克copico所属公司:福建达利食品集团有限公司法定代表人:...
Gulong古龙所属公司:厦门古龙食品有限公司法定代表人:张兴松...
Anjoy安井所属公司:福建安井食品股份有限公司法定代表人:刘鸣...
qinqin亲亲所属公司:福建亲亲股份有限公司法定代表人:许清流...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...