2022年9月22日爱普股份(603020)收盘点评:
爱普股份今日全天跌幅达4.84%,早盘低开-1.64%,报10.77元,盘中最高价格10.89元,最低价格10.39元,尾盘收至10.42元,较昨日下跌-0.53元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。603020 爱普股份 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:603020 | 证券名称:爱普股份 | 细分行业:食品 | 地区:上海 |
昨日收盘:10.95元 | 今日收盘:10.42元 | 涨跌金额:-0.53元 | 涨跌幅度:-4.84% |
振幅:4.57% | 活跃度:1995 | 总量:62209手 | 现量:855手 |
今日开盘:10.77元 | 今日最高:10.89元 | 今日最低:10.39元 | 换手率:1.64% |
总金额:6587.55 | 动态市盈:21.87 | 流通股:3.79亿 | 流通市值:39.54亿 |
总市值:39.93亿 | 上市日期:20150325 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-5.01% | 20日涨幅:-7.87% | 60日涨幅:1.26% | 总股本:3.83亿 |
总资产:39.48亿 | 净资产:31.28亿 | 资产负债率:13.54% | 未分利润:11.14亿 |
股东人数:23324 | 人均持股:10843 | 人均市值:11.30万 | 市净率:1.28 |
利润同比:-25.29% | 收入同比:-5.99% | 每股净资:8.16元 | 每股收益:0.238㈡ |
603020 爱普股份 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1829万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-842.7万 | 今日中单总额:-785.4万 | ||
今日小单总额:-201.1万 | 今日大宗流入总额:-842.7万 | ||
今日相对流量:-0.46% | 今日浄买率:-27.77% |
Yinlu银鹭所属公司:厦门银鹭集团有限公司法定代表人:陈清水电...
可比克copico所属公司:福建达利食品集团有限公司法定代表人:...
Gulong古龙所属公司:厦门古龙食品有限公司法定代表人:张兴松...
Anjoy安井所属公司:福建安井食品股份有限公司法定代表人:刘鸣...
qinqin亲亲所属公司:福建亲亲股份有限公司法定代表人:许清流...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...