2022年9月22日新五丰(600975)收盘点评:
新五丰今日小幅上涨0.13%,早盘低开-0.13%,报7.87元,盘中最高价格7.95元,最低价格7.8元,尾盘收至7.89元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600975 新五丰 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600975 | 证券名称:新五丰 | 细分行业:农业综合 | 地区:湖南 |
昨日收盘:7.88元 | 今日收盘:7.89元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.13% |
振幅:1.90% | 活跃度:2700 | 总量:114214手 | 现量:1113手 |
今日开盘:7.87元 | 今日最高:7.95元 | 今日最低:7.8元 | 换手率:1.75% |
总金额:9011.67 | 动态市盈:0 | 流通股:6.53亿 | 流通市值:51.50亿 |
总市值:63.52亿 | 上市日期:20040609 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.12% | 20日涨幅:-12.91% | 60日涨幅:-8.36% | 总股本:8.05亿 |
总资产:61.39亿 | 净资产:19.51亿 | 资产负债率:66.45% | 未分利润:-0.9亿 |
股东人数:65920 | 人均持股:6622 | 人均市值:5.23万 | 市净率:3.26 |
利润同比:-338.98% | 收入同比:22.61% | 每股净资:2.42元 | 每股收益:-0.220㈡ |
600975 新五丰 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-90.1万 | 今日超大单总额:-68.3万 | ||
今日大单总额:326.0万 | 今日中单总额:424.3万 | ||
今日小单总额:-772.1万 | 今日大宗流入总额:257.7万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-1% |
Yinlu银鹭所属公司:厦门银鹭集团有限公司法定代表人:陈清水电...
可比克copico所属公司:福建达利食品集团有限公司法定代表人:...
Gulong古龙所属公司:厦门古龙食品有限公司法定代表人:张兴松...
Anjoy安井所属公司:福建安井食品股份有限公司法定代表人:刘鸣...
qinqin亲亲所属公司:福建亲亲股份有限公司法定代表人:许清流...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...