2022年9月22日深粮控股(000019)收盘点评:
深粮控股今日微跌0.27%,早盘低开-1.23%,报7.2元,盘中最高价格7.4元,最低价格7.18元,尾盘收至7.27元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000019 深粮控股 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:000019 | 证券名称:深粮控股 | 细分行业:农业综合 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.29元 | 今日收盘:7.27元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.27% |
振幅:3.02% | 活跃度:1736 | 总量:69817手 | 现量:1129手 |
今日开盘:7.2元 | 今日最高:7.4元 | 今日最低:7.18元 | 换手率:1.68% |
总金额:5092.53 | 动态市盈:17.64 | 流通股:4.16亿 | 流通市值:30.26亿 |
总市值:83.79亿 | 上市日期:19921012 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.4% | 20日涨幅:-10.25% | 60日涨幅:-6.07% | 总股本:11.53亿 |
总资产:76.33亿 | 净资产:45.8亿 | 资产负债率:39.05% | 未分利润:17.62亿 |
股东人数:54549 | 人均持股:5911 | 人均市值:4.30万 | 市净率:1.83 |
利润同比:-2.59% | 收入同比:-17.56% | 每股净资:3.97元 | 每股收益:0.206㈡ |
000019 深粮控股 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-420.2万 | 今日超大单总额:48.1万 | ||
今日大单总额:-147.0万 | 今日中单总额:25.6万 | ||
今日小单总额:-346.9万 | 今日大宗流入总额:-98.9万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-8.25% |
Yinlu银鹭所属公司:厦门银鹭集团有限公司法定代表人:陈清水电...
可比克copico所属公司:福建达利食品集团有限公司法定代表人:...
Gulong古龙所属公司:厦门古龙食品有限公司法定代表人:张兴松...
Anjoy安井所属公司:福建安井食品股份有限公司法定代表人:刘鸣...
qinqin亲亲所属公司:福建亲亲股份有限公司法定代表人:许清流...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...