2022年9月22日星湖科技(600866)收盘点评:
星湖科技今日下跌1.47%,早盘低开-0.81%,报6.09元,盘中最高价格6.16元,最低价格6.03元,尾盘收至6.05元,较昨日下跌-0.09元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600866 星湖科技 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600866 | 证券名称:星湖科技 | 细分行业:食品 | 地区:广东 |
昨日收盘:6.14元 | 今日收盘:6.05元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.47% |
振幅:2.12% | 活跃度:2530 | 总量:114928手 | 现量:1249手 |
今日开盘:6.09元 | 今日最高:6.16元 | 今日最低:6.03元 | 换手率:1.56% |
总金额:6993.84 | 动态市盈:28.5 | 流通股:7.39亿 | 流通市值:44.71亿 |
总市值:44.71亿 | 上市日期:19940818 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.42% | 20日涨幅:-12.07% | 60日涨幅:2.54% | 总股本:7.39亿 |
总资产:24.38亿 | 净资产:18.24亿 | 资产负债率:25.18% | 未分利润:-1.7亿 |
股东人数:52628 | 人均持股:11203 | 人均市值:6.78万 | 市净率:2.45 |
利润同比:21.36% | 收入同比:5.52% | 每股净资:2.47元 | 每股收益:0.106㈡ |
600866 星湖科技 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1315万 | 今日超大单总额:14.3万 | ||
今日大单总额:158.2万 | 今日中单总额:-791.1万 | ||
今日小单总额:-696.4万 | 今日大宗流入总额:172.5万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-18.8% |
Yinlu银鹭所属公司:厦门银鹭集团有限公司法定代表人:陈清水电...
可比克copico所属公司:福建达利食品集团有限公司法定代表人:...
Gulong古龙所属公司:厦门古龙食品有限公司法定代表人:张兴松...
Anjoy安井所属公司:福建安井食品股份有限公司法定代表人:刘鸣...
qinqin亲亲所属公司:福建亲亲股份有限公司法定代表人:许清流...
杭州娃哈哈集团有限公司成立于1987年,前身为杭州市上城区校办企...